El CD Lugo aporta hasta seis jugadores que están entre los mejores de la categoría, en diferentes facetas, empezando por el meta, Yoel Rodríguez, pasando por el defensa central, Lolo Pavón y los laterrales y un central, David De Coz, Víctor Marco y Manu Rodríguez, los medios centros, Carlos Pita y Fernando Seoane y acabando por el delantero Óscar Díaz, por lo que en total tiene a 8 jugadores entre los destacados de Segunda A.
Entres las facetas que destacan, están las defensivas, a modo de goles encajados, paradas realizadas o remates bloqueados por medios o defensas, luego las constructivas o creativas, como puede los pasadores y las de finalización y las más coiciadas que son los rematadores y los goleadores y en todas ellas tiene el equipo rojiblanco bien colocados algunos jugadores.
El meta vigués, Yoel Rodríguez, ya que además de ser el cuarto portero menos batido, es el cuatro portero con mejor promedio de goles encajados, el noveno con mejor promedio de paradas por partido y el cuatro en la clasificación combinada de ambos apartados.
Es el cuarto con mejor promedio de goles encajados y que en su caso, a su vez coincide que es el cuarto menos goleado, como se puede ver en la siguiente clasificación:
1º. Manu Herrera (Elche)...................... 0,69 (25 goles en 39 partidos)
2º. Juan Carlos (Villarreal)................... 1,00 (30 en 30)
3º. Santamaría (Ponferradina)............... 1,03 (31 en 30)
5º. Ismael Falcón (Hércules)................. 1,13 (41 en 36)
6º. Esteban (Almería)............................ 1,20 (48 en 40)
7º. Iago Herrerín (Numancia)................ 1,24 (41 en 33)
8º. Iñaki Goitía (Mirandés)................... 1,22 (49 en 40)
9º. Dani Mallo (Girona)........................ 1,26 (48 en 38)
10º. Manu Fernández (Alcorcón)........... 1,28 (50 en 39)
11º. Alberto G1arcía (Córdoba)............ 1,30 (52 en 40)
12º. Mario Barbosa (Las Palmas).......... 1,32 (49 en 37)
13º. Javi Jiménez (Murcia)..................... 1,39 (53 en 38)
15º. Nauzet Pérez (Sabadell).................. 1,56 (58 en 37)
15º. Luis García (Huesca)...................... 1,48 (54 en 37)
Yoel Rodríguez también es el noveno con mejor promedio de paradas por partido, donde curiosamente el último de la clasificación anterior, es el primero de la siguiente:
1º. Luis García (Huesca)......................... 3,86 (143 en 37 partidos)
2º. Ismael Falcón (Hércules)................... 3,63 (131 en 36)
3º. Dani Mallo (Girona).......................... 3,50 (133 en 38)
4º. Nauzet Pérez (Sabadell)..................... 3,48 (129 en 37)
5º. Santamaría (Ponferradina).................. 3,33 (100 en 30)
6º. Javi Jiménez (Murcia)........................ 3,26 (124 en 38)
7º. Iago Herrerín (Numancia)................... 3,03 (100 en 33)
8º. Alberto García (Córdoba).................. 3,00 (40 en 30)
9º. Yoel Rodríguez (CD LUGO)............ 2,96 (92 en 31)
10º. Iñaki Gotía (Mirandés)...................... 2,85 (118 en 40)
11º. Manu Herrera (Elche) ....................... 2,76 (108 en 39)
12º. Mario Barbosa (Las Palmas)............. 2,67 (00 en 37)
13º. Esteban (Almería).............................. 2,47 (99 en 40)
14º. Juan Carlos (Villarreal)..................... 2,20 (66 en 30)
15º. Manu Fernández (Alcorcón).............. 2,02 (79 en 39)
Para ambos promedios fueron valorados aquellos porteros que disputaron al menos 30 partidos y que tienen opciones de jugar al menos las tres cuartas partes del campeonato, por lo que sólo entrarían al final los que disputasen 32 partidos.
Lolo Pavón entre los que más remates bloqueó
El defensa central granadino, del CD Lugo, Lolo Pavón está entre los veinte defensas o medios defensivos que más remates bloqueó, con un total de 18 en 31 partidos, siendo esta la clasificación:
1º. César Caneda (Mirandés).............. 36 (37 partidos)
2º. David Mateos (RM Castilla).......... 31 (30)
3º. David Lombán (Barcelona B)........ 31 (31)
4º. Cabrera (Hércules)......................... 29 (39)
5º. Javi Barral (Guadalajara)............... 26 (33)
6º. Álex Baró (Ponferradina)............... 26 (31)
7º. Juanma (Numancia)........................ 25 (34)
8º. Iván González (RM Castilla).......... 24 (27)
9º. Murillo (Las Palmas....................... 23 (36)
10º. Deivid (Las Palmas)..................... 23 (33)
11º. David Rivas (Hércules................. 23 (28)
12º. Migue (Girona).............................. 22 (36)
13º. Óscar Ramírez (Sabadell)............. 21 (37)
14º. Xavi Etxeita (Elche)...................... 19 (39)
15º. Babíb (Alcorcón).......................... 19 (39)
16º. Iago Bouzón (Xerez)...................... 19 /27)
17º. Aitor García (Guadalajara)............ 18 (39)
18.. Lolo Pavón (CD LUGO)............... 18 (31)
19º. A. Trujillo (Almería)...................... 18 (25)
209º. Chus Herrera (Girona).................. 17 (26)
De Coz, Víctor Marco, Manu, Pita y Seoane, entre los mejores pasadores de Segunda A
El CD Lugo da fe de su apuesta por el fútbol combinativo y una buena prueba puede ser el hecho de que es el único equipo que tiene 4 jugadores entre los 20 que más pases dan y otros 4, entre los que más pases aciertan, clasificaciones en las que aparecen además de Pita, Manu y Seoane, en los puestos altos, De Coz cierra la de más pasadores y Víctor Marco entra en la de pases acertados, de la que desparece De Coz.
La clasificación del número de pases dados, tiene a los cuatro rojiblancos en los puestos 3º, 7º, 13º y 20º, como se puede ver a continuación, en el total de pases y partidos jugadores:
1º. López Garay (Córdoba)..................2.524 (en 39 partidos)
2º. Bruno (Villarreal).......................... 2.413 (37)
3º. Carlos Pita (CD LUGO).............. 2.411 (37)
4º. Edu Albacar (Elche)....................... 2.411 (37)
5º. Dimas (Hércules)........................... 2.310 (36)
6º. Manu (CD LUGO)....................... 2.231 (40)
7º. Carles Planas (Barcelona B)......... 2.214 (32)
8º. Rafonha (Barcelona B).................. 2.200 (35)
9º. David Lombán (Barcelona B)........ 2.195 (31)
10º. Damián Suárez (Elche)................ 2.152 (33)
11º. Verza (Almería)........................... 2.097 (38)
12º. Peña (Hércules)............................ 2.070 (35)
13º. Fernando Seoane (CD LUGO).. 2.042 (34)
14º. Nagore (Alcorcón)....................... 2.030 (37)
15º. Alberto Rivera (Elche)................ 2.010 (37)
16º. Javi Matilla (Murcia)................... 2.010 (32)
17º. Juanfran (RM. Castilla)................ 1.945 (40)
18º. Córcoles (Recreativo)................. 1.872 (32)
19º. Jorge Casado (RM Castilla)........ 1.861 (37)
20º. De Coz (CD LUGO).................. 1.821 (31)
En la clasificación de pases acertados, los tres primeros son los mismos, aunque López Garay es el que más pases falla (418), Bruno (346) y Pita (362) fallan casi los mismos, mientras que Edu Albacar (879) es el que más falla de los veinte citados, entre los que destacan como los que menos fallan Javi Matilla, del Murcia (119), Alberto Rivera, del Elche (141Rafinha (183) y David Lombán (193) del Barcelona B ambos, a los que le sigue Fernando Seoane del Lugo (266) ascendiendo al 9º puesto en la clasificación de pases acertados.
Manu desciende del 6º al 7º puesto con 383 pases fallados, mientras que Edu Albacar baja al 12º y entra en la clasificación de pases acertados, el defensa rojiblanco Víctor Marco (1.490) en el puesto 17º, Pedro Mosquera del Castilla (1.462) en el 18º y David García del Girona (1.397) en el 20º, y desaparece de esta clasificación el también rojiblanco David De Coz, Nagore del Alcorcón y Jorge Casado del Real Madrid Castilla.
Óscar Díaz sigue entre los mejores goleadores y el segundo mejor porcentaje por equipo
El delantero del CD Lugo Óscar Díaz es el septimo máximo goleador de Segunda A, además es el segundo que tiene mayor poprcentaje de goles de un equipo y es el segundo que más veces tira a puerta con 113 disparos, los mismos que Charles del Almería y ambos sólo superados por Luis Alberto (121) del Barcelona B.
La clasificación de los goleadores de Segunda es la siguiente:
1º. Charles (Almería).................. 25 goles
2º. Jesé (RM Castilla................... 21
3º. Yuri (Ponferradina................. 19
4º. Oriol riera (Alcorcón)........... 18
5º. Deolofeu (Barcelona B)......... 18
6º. Portillo (Hércules)................. 16
7º. Óscar Díaz (LUGO)............. 15
8º. Chuli (Recreativo).................. 15
9º. Acuña (Girona)....................... 15
10º. Manu Lanzarote (Sabadell),,, 14
11º. Vitolo (Las Palmas).............. 14
12º. Uche (Villarreal)...................14
La clasificación por porcentaje de goles de un equipo, esta es la siguiente:
1º. Portillo (Hércules)................39,53 % (16 de 43)
2º. Óscar Díaz (CD LUGO).... 37,20 % (15 de 43)
3º. Yuri (Ponferradina)............... 35,84 % (19 de 53)
4º. Charles (Almería)................. 35,71 % (25 de 70)
5º. Oriol Riera (Alcorcón)......... 33,96 % (18 de 53)