OPINIÓN
El CD Lugo sigue siendo de los más modestos entre los grandes
Los rojiblancos representan a 1 de las 5 localidades con menos población de la Segunda División A, juegan en 1 de los 3 campos con menor aforo y es el segundo equipo de la división de plata con menos años en el fútbol profesional español
El equipo lucense competirá con 15 ex primeras que totalizan 886 años en el fútbol profesional, 399 en Primera División y 487 en Segunda y otros 5 que suman 68 años en la división de plata, por lo que es después del Llagostera (0) el que menos temporada suma en Segunda A (3)
Efren Álvarez, José Bouso, Daniel Lombardcero y Carlos Mouriz, los cuatro que que pusieron en marcha el nuevo CD Lugo hace ahora 10 años |
Lo que está haciendo el CD Lugo en los últimos años, es para enmarcar, el mantenerse por tercera temporada consecutiva en Segunda División A, con el mérito añadido de haber competido a un gran nivel y de haber cosechado grandes éxitos, como el no pisar durante estos dos últimos años, que lleva seguidos en la categoría, sin haber pisado la zona de descenso y de haber estado esta última temporada, 14 jornadas en zona de play off de ascenso y 2 de ellas en puestos de ascenso directo a Primera División, algo que ni los más viejos del lugar hubieran soñado.
Fran Mérida, Héctor Font, Fernando Seoane y Lolo Pavón, en el primer partido de la temporada 2012-2013 |
Lo cierto es que el CD Lugo de Quique Setién, a parte de ser reconocido por una importante mayoría, como uno de los equipos del fútbol profesional que mejor fútbol practica, ha conseguido importantes retos, sobre todo estos dos últimos años, como fue el no haber perdido la temporada pasada en ningún campo de los 3 recién descendidos, como fue con el Villarreal, en El Madrigal (1-1), Spórting de Gijón, en El Molinón (1-1) y Rácing de Santander, en el Sardinero (0-0),ni en el de los 3 que ascendieron, además del mencionado Villarreal, Almería (0-1) y Elche (0-0).
Quique Setién, en la rueda de prensa, tras empatar a cero goles, con el Deportivo de A Coruña, en el estadio de Riazor |
Esto incluso se puede considerar que lo esta temporada, ya que no perdió, ni en casa, ni fuera, con los 3 recién descendidos, como fueron Deportivo, con el que empató en Riazor (0-0) y en el Ángel Carro (2-2), Real Zaragoza, al que le ganó ambos partidos (0-1 y 1-0) y Real Mallorca, con el que empató en el Son Moix o Iberostar (0-0) y le ganó en Lugo (1-0).
Pero esta temporada, por los cuadros que ofrecemos al final, la competencia será mayor y la lucha por la permanencia, al menos en teoría más difícil, ya que los 3 equipos recién descendidos suman 72 años menos en Primera División 101 menos, entre Primera y Segunda, con son los recién descendidos, Osasuna (36 y 34, respectivamente), Valladolid (42 y 32) y Betis (49 y 27), que los 3 ascendidos, Eibar (0 y 26), Deportivo (42 y 15) y Córdoba (8 y 38).
Pero es que además, la temporada que se avecina, en la Liga Adelante, hay 7 equipos que tiene 70 o más años de los 83 que tiene el fútbol profesional español, en las dos máximas categorías, como son el Real Spórting de Gijón (83), que siempre estuvo en Primera y Segunda, Real Zaragoza (78), Real Rácing de Santander (77), Real Betis (76), Real Valladolid (74), Real Murcia (72) y Atlético Osasuna (72), aunque hay otro 4 que suman medios siglo o más en las dos máximas categorías, como son, el Real Mallorca (59), UD Las Palmas (58), CE Sabadell FC (56) y CD Tenerife (50) y otros 2 que están muy cerca del medio siglo, como son el Deportivo Alavés (46) y el Decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva (42) y 2 con menos años, pero con pasado reciente en la máxima categoría como es el Numancia de Soria (19) que descendió de Primera en 2009 y el Albacete Balompié (26) que descendió de la máxima categoría en 2005 y que ahora viene de estar las 3últimas temporadas en Segunda B, aunque es el único equipo de Castilla La Mancha que militó en Primera.
Además los rojiblancos representan a 1 de las 5 poblaciones más pequeñas de los equipos de Segunda A, ya que Lugo, con 98.761 habitantes, sólo supera al Girona FC, de Girona (97.292), la Ponferradina, de Ponferrada (68.121), Numancia, de Soria (40.147) y la UE Llagostera, de Llagostera (8.200), si bien ahora en Primera también hay dos equipos que representan a dos localides más pequeñas que la lucense, como son el Villarreal (51.180) y el Eibar (27.396), aunque todos ellos con un historial deportivo mucho mejor que el del CD Lugo, ya que el Villarreal lleva 14 años en Primera y 10 en Segunda y el Numancia 4 4 y 15, pero además el Eibar estuvo 26 años en Segunda y la próxima temporada debuta en Primera, el Girona lleva 18 en Segunda y La Ponferradina, 4.
Estadio Ángel Carro |
Estadio Martínez Valero, de Elche |
El CD Lugo sólo puede presumir de que tiene uno de los terrenos de juego más grandes del fútbol profesional, ya que sus 105 metros de largo, por 70 de ancho, hacen una superficie de 7.350 metros cuadrados, tan sólo superada por el Heliodoro Rodríguez López, del Tenerife (107x70=7.490) y el Son Moix o Iberotar, del Mallorca (107x69=7.383) y en Primera sólo lo superan, el Martínez Valero, del Elche (108x70=7.560) que es el más grande del fútbol profesional, seguido por el Ciutat de Valencia, del Levante (105x70=7.490) que es igual que el más grande de Segunda.
El estadio Ángel Carro también tiene el tercer menor aforo de la Liga Adelante (7.800 según unos y 8.000 según otros), tan sólo por delante del estadio de Santo Domingo (5.000), del CD Leganés y el Municipal de Llagostera (1.400) de la UE Llagostera, aunque anunció que podría jugar en el estadio de Montilivi (9.282), con lo que el del Lugo pasaría a ser el segundo de menos aforo de la categoría, ya que en Primera, en principio sólo hay uno más pequeño que el lucense y el único que no llega a diez mil asientos, como es el de Ipurúa (5.250), del Eibar.
Clubes, localidades, poblaciones, estadios, capacidades, dimensiones y temporadas en 1ª y 2ª
Liga Adelante (Segunda División A)
Clubes........ Localidad... Población. Estadio................ Aforo... Dimen/superficie T1ª . T2ª Total
Osasuna....... Pamplona... 196.955... Reino de Navarra... 19.500.. 105x67,5=7.087,5. 36 + 34 = 70
Valladolid.... Valladolid... 309.714... José Zorrilla........... 26.512.. 105x68=7.140 ...... 42 + 32 = 74
Betis............ Sevilla (2)... 700.169... Benito Villamarín.... 55.500.. 107x64=6.848....... 49 + 27 = 76
Barcelona B Barcelona(3)1.611.822... Mini Estadi............. 15.276.. 103x65=6.695........ 0 + 31 = 31
Murcia......... Murcia........ 438.246... La Condomina........ 31.179.. 105x67=7.035....... 18 + 54 = 72
Spórting....... Gijón........... 275.224... El Molinón.............. 29.600.. 105x68=7.140....... 40 + 43 = 83
Las Palmas.. Las Palmas... 383.050... Gran Canaria.......... 31.250.. 105x68=7.140....... 31 + 27 = 58
Recreativo... Huelva.......... 148.101... Colombino.............. 21.670.. 105x68=7.140....... 5 + 37 = 42
Alcorcón...... Alcorcón...... 169.773... Santo Diomingo....... 5.000... 105x68=7.140....... 0 + 4 = 4
Sabadell........ Sabadell....... 207.644... Nova Creu Alta..... 20.000... 103x69=7.107....... 14 + 42 = 56
Tenerife........ SC Tenerife. 206.593... Hel. Rguez López.. 22.500... 107x70=7.490........ 13 + 37 = 50
CD LUGO... LUGO......... 98.761... Ángel Carro.......... 7.800... 105x70=7.350....... . 0 + 3 = 3
Numancia..... Soria............. 40.147... Los Pajaritos........... 9.052... 101x68=6.868....... 4 + 15 = 19
Zaragoza....... Zaragoza...... 692.004... La Romareda.......... 34.596... 107x68=7.276...... 58 + 20 = 78
Ponferradina. Ponferrada.... 68.121... El Toralín................ 8.600... 105x70=7.350..... 0 + 4 = 4
Mallorca....... P. Mallorca... 398.162... Son Moix/Iberostar. 23.142... 107x69=7.383..... 27 + 32 = 59
Girona.......... Girona............ 97.292... Montilivi................. 9.282... 100x68=6.800....... 0 + 18 = 18
Alavés.......... Vitoria............ 241.386... Mendizorroza........ 19.840... 195x67=7.035..... 11 + 35 = 46
Rácing.......... Santander....... 177.123... El Sardinero........... 22.222... 105x68=7.140..... 44 + 33 = 77
Albacete....... Albacete........ 172.693... Carlos Belmonte..... 17.524... 105x68=7.140...... 7 + 19 = 28
Llagostera.... Llagostera....... 8.200... Mun..de Llagostera. 1.400*. 95x60=5.700 *.... 0 + 0 = 0
* El Llagostera pretende jugar su partidos en el estadio Montilivi, de Girona, su capital de provincia.
Liga BBVA (Primera División)
Clubes........ Localidad... Población. Estadio................ Aforo... Dimen/superficie. T1ª . T2ª Total
At. Madrid.. Madrid (3).. 3.207.247... Vicente Calderón.. 54.851.. 105x70=7.350...... 77 + 6 = 83
Barcelona... Barcelona(3)1.611.822... Nou Camp............ 98.772.. 105x68=7.140....... 83 + 0 = 83
R. Madrid... Madrid (3)... 3.207.247... S. Bernabeu.......... 80.000.. 105x68=7.140..... 83 + 0 = 83
Ath. Bilbao. Bilbao........... 349.356... San Mamés........... 36.000.. 105x68=7.140..... 83 + 0 = 83
Sevilla......... Sevilla............ 700.169... R. Schez Pizjuán.. 45.500.. 105x70=7.350..... 70 + 13 = 83
Villarreal .... Villarreal....... 51.180... El Madrigal........... 25.400.. 105x68=7.140..... 14 + 10 = 24
R Sociedad.. San Sebastián. 186.500... Anoeta.................. 32.000.. 105x70=7.350...... 67 + 16 = 83
Valencia...... Valencia (2)... 792.303... Mestalla................. 52.000.. 105x68=7.140..... 79 + 4 = 83
Celta........... Vigo............... 296.479... Balaidos................. 29.000..105x69=7.245..... 48 + 32 = 80
Levante...... Valencia (2)... 792.303... Ciutat de Valencia. 25.254..107x70=7.490...... 9 + 38 = 47
Málaga........ Málaga........... 518.479... La Rosaleda.......... 30.244.. 105x68=7.140..... 46 + 37 = 83*
Rayo............ Madrid (3)...3.207.247... Vallecas................. 14.708.. 100x65=6.500..... 15 + 34 = 49
Getafe.......... Getafe............. 172.256... C.Alfonso Pérez..... 17.000.. 105x70=1.350..... 10 + 12 = 22
Espanyol..... Barcelona(3) 1.611.822... Cornella-El Prat..... 40.500.. 105x70=1.350..... 79 + 4 = 83
Granada....... Granada........... 237.318... Los Carmenes......... 22.500.. 105x69=7.245..... 20 + 31 = 51
Elche............ Elche.............. 230.224... Martínez Valero...... 36.017.. 108x70=7.560..... 20 + 35 = 55
Almería........ Almería........... 192.647... J del Mediterráneo.. 15.000.. 105x68=7.140..... 12 + 22 = 74*
Eibar............ Eibar............... 27.396... Ipurúa...................... 5.200.. 103x65=6.695..... 0 + 26 = 26
Deportivo..... A Coruña........ 245.923... Riazor...................... 34.600.. 105x68=7.140..... 42 + 15 = 57
Córdoba........ Córdoba......... 328.704... El Arcángel.............. 20.999.. 105x70=7.350...... 9 + 38 = 46
* El Málaga cambió de nombre, y primero estuvo 33 y 34 y después 13 y 3
* El Almería cambió de nombre y primero estuvo 7 y 13 años y luego 5 y 9
No hay comentarios:
Publicar un comentario