OPINIÓN
El CD Lugo sigue siendo el equipo de Segunda A que más pases da, aunque con una media inferior que la temporada pasada
Fernando Seoane y Carlos Pita fueron los que más pases dieron la temporada pasada y en esta ningún jugador rojiblanco está entre los 10 primeros
El CD Lugo sigue siendo el equipo que más pases da en Segunda División A, categoría en la que la temporada pasada fue el único que superó los veinte mil pases, incluso superó los veintiún mil, con una media de más de quinientos pases por encuentro (501) y además acabaron los medios centros rojiblancos, Fernando Seoane (2.883) y Carlos Pita (2.327), por delante del barcelonista Sergi Samper (2.101), en cabeza dicha clasificación, tanto en el número de pases como en la media por partido, ya que en este caso fueron los tres únicos que superaron una media de 60 pases, la cual no la alcanza hasta el momento ningún jugador esta temporada en la división de plata.
Esta temporada, hasta el momento ha bajado tanto el número de pases por equipo y a nivel individual, así como la media, ya que ningún equipo alcanza la media de 500 pases por encuentro, la cual superó el equipo rojiblanco al final de la pasada campaña, ni ningún jugador llega a los 60 pases por partido, media que superaron la temporada pasada los tres primeros clasificados, como se puede ver en las siguientes tablas comparativas.
Esta es la clasificación tras las seis primeras jornadas de esta temporada, tanto a nivel de equipo como individual:
Pases
Equipo | PJ | Pases | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lugo | 6 | 2.747 | 458 | |
2 | Albacete | 6 | 2.595 | 433 | |
3 | Bilbao Athletic | 6 | 2.543 | 424 | |
4 | Valladolid | 6 | 2.537 | 423 | |
5 | Ponferradina | 6 | 2.467 | 411 | |
6 | Leganés | 6 | 2.465 | 411 | |
7 | Mallorca | 6 | 2.438 | 406 | |
8 | R. Oviedo | 6 | 2.412 | 402 | |
9 | Elche | 6 | 2.397 | 400 | |
10 | Girona | 6 | 2.341 | 390 |
22 registros<<< de 3>>>
Pases
Jugador | PJ | Pases | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 346 | 58 | |||
2 | 6 | 341 | 57 | |||
3 | 6 | 335 | 56 | |||
4 | 6 | 329 | 55 | |||
5 | 6 | 327 | 55 | |||
6 | 6 | 326 | 54 | |||
7 | 6 | 323 | 54 | |||
8 | 6 | 307 | 51 | |||
9 | 6 | 306 | 51 | |||
10 | 6 | 304 | 51 |
427 registros<<< de 43>>>
Esta fue la clasificación final, por equipos, de la pasada temporada
PASES
Equipo | PJ | Pases | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lugo | 42 | 21.027 | 501 | |
2 | FC Barcelona B | 42 | 19.735 | 470 | |
3 | Las Palmas | 43 | 19.017 | 442 | |
4 | Valladolid | 43 | 18.914 | 440 | |
5 | Osasuna | 42 | 17.872 | 426 | |
6 | R. Betis | 42 | 17.803 | 424 | |
7 | CE Sabadell | 42 | 17.775 | 423 | |
8 | Zaragoza | 43 | 16.684 | 388 | |
9 | Mallorca | 42 | 16.623 | 396 | |
10 | Ponferradina | 42 | 16.509 | 393 |
Esta fue la clasificación individual al final de la pasada temporada:
No hay comentarios:
Publicar un comentario