EL DATO
El CD Lugo es el tercer equipo con menos valor de su plantilla de Segunda A y marcha en novena posición
El CD Lugo es el tercer equipo con menos valor de la Segunda División A, sólo por delante del CD Mirandés, su próximo rival y el UCAM Murcia, según se puede comprobar en la tabla adjunta.
Por contra los equipos más valorados de la categoría son el líder Levante, Rayp Vallecano y Getafe, que son los 3 equipos descendidos esta temporada de Primera División, aunque el equipo rayista está en zona de descenso y los getafeños en play off.
Entre lo más llamativo puede citarse al Girona, que marcha segundo en la tabla y quinto en la valoración así como el filial del Sevilla, que sea el sexto en valoración, porque fichó jugadores con mucha proyección, aunque está por detrás del CD Lugo en la tabla.
Club | Plantilla | Edad | Extranjeros | Valor de mercado total | ø-Valor de mercado |
| 528 | 27,6 Años | 123 | 291,90 mill. € | 553 miles € |
| Levante UD | 22 | 26,9 | 2 | 22,00 mill. € | 1,00 mill. € |
| Rayo Vallecano | 26 | 28,9 | 8 | 20,90 mill. € | 804 miles € |
| Getafe CF | 21 | 29,9 | 9 | 19,50 mill. € | 929 miles € |
| Real Valladolid CF | 22 | 26,6 | 5 | 17,20 mill. € | 782 miles € |
| Girona FC | 24 | 27,0 | 3 | 17,00 mill. € | 708 miles € |
| Sevilla Atlético | 26 | 21,1 | 8 | 15,80 mill. € | 608 miles € |
| Real Oviedo | 25 | 28,6 | 2 | 14,00 mill. € | 560 miles € |
| UD Almería | 24 | 29,0 | 7 | 13,30 mill. € | 554 miles € |
| Córdoba CF | 25 | 28,4 | 7 | 13,00 mill. € | 520 miles € |
| RCD Mallorca | 24 | 27,3 | 6 | 12,85 mill. € | 535 miles € |
| Real Zaragoza | 24 | 28,3 | 8 | 12,58 mill. € | 524 miles € |
| Elche CF | 27 | 27,5 | 4 | 11,73 mill. € | 434 miles € |
| CD Tenerife | 22 | 27,7 | 7 | 11,60 mill. € | 527 miles € |
| CD Numancia | 24 | 27,8 | 2 | 11,45 mill. € | 477 miles € |
| Gimnàstic de Tarragona | 26 | 27,8 | 11 | 11,10 mill. € | 427 miles € |
| Cádiz CF | 25 | 27,9 | 4 | 10,55 mill. € | 422 miles € |
| SD Huesca | 22 | 29,0 | 6 | 10,30 mill. € | 468 miles € |
| CF Reus Deportiu | 25 | 28,0 | 6 | 9,90 mill. € | 396 miles € |
| AD Alcorcón | 21 | 27,0 | 8 | 9,85 mill. € | 469 miles € |
| CD Lugo | 24 | 26,9 | 5 | 9,55 mill. € | 398 miles € |
| CD Mirandés | 25 | 27,0 | 0 | 9,50 mill. € | 380 miles € |
| UCAM Murcia CF | 24 | 28,3 | 5 | 8,25 mill. € | 344 miles €
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario