EL DATO
El Lugo es 1 de los 8 equipos que marcó más goles que encajó
Los rojiblancos son los cuartos que más marcan (39) y los octavos que más encajan (37) y después del Zaragoza (77) y junto con el Elche (76) los que más suman entre a favor y en contra
El CD Lugo marca más goles que recibe y es 1 de los 8 que que marcó más que encajó (39-37) siendo el cuarto que más goles marcó solo por detrás de los tres primeros, Levante (42), Girona y Cadiz (40) y además es el octavo que más goles encajó, sólo superado por el Mirandés (46), Zaragoza y Córdoba (40), Elche y UCAM (39), Numancia y Nastic (38).
Además el CD Lugo es junto con el Elche (37-39) los segundos que más tantos suman (76) entre los marcados y los recibidos, sólo superados por el Zaragoza (37-40) que suma uno más (77).
Esta es la clasificación de Segunda División A y las diferencias de goles marcados y encajados:
# | Club | Partidos | +/- | Pto. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levante UD | 29 | 24 | 65 | |
2 | Girona FC | 29 | 25 | 58 | |
3 | Cádiz CF | 29 | 13 | 47 | |
4 | Real Oviedo | 29 | 1 | 46 | |
5 | CD Tenerife | 29 | 10 | 46 | |
6 | Getafe CF | 29 | 0 | 44 | |
7 | SD Huesca | 29 | 6 | 40 | |
8 | Real Valladolid | 29 | 3 | 39 | |
9 | CD Lugo | 29 | 2 | 38 | |
10 | CD Numancia | 29 | -5 | 37 | |
11 | Sevilla Atl. | 29 | -3 | 36 | |
12 | Reus Deportiu | 29 | 0 | 36 | |
13 | Elche CF | 29 | -2 | 36 | |
14 | Real Zaragoza | 29 | -3 | 35 | |
15 | Córdoba CF | 29 | -13 | 33 | |
16 | AD Alcorcón | 29 | -7 | 33 | |
17 | Gimnàstic | 29 | -6 | 33 | |
18 | UCAM Murcia | 29 | -7 | 33 | |
19 | RCD Mallorca | 29 | -7 | 30 | |
20 | CD Mirandés | 29 | -20 | 29 | |
21 | UD Almería | 29 | -5 | 29 | |
22 | Rayo Vallecano | 29 | -6 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario