OPINIÓN
El Lugo pese a mejorar su tope salarial en casi medio millón de euros en medio año sigue siendo el 17º de la categoría
Los rojiblancos son el sexto que más lo mejoró de los 12 que lo superaron de septiembre a febrero, donde 8 siguen igual y Oviedo y Almería lo rebajaron
El CD Lugo mejoró en casi medio millón de euros (492.000) su tope salarial de septiembre a febero, siendo el sexto equipo de Segunda División A que más lo mejoró en este último medio año en el que 12 equipos lo mejoraron, el que más el Extremadura UD gracias al traspaso de Enric Gallego, luego hay 8 equipos que siguen con el mismo y sólo Oviedo y Almería lo vieron rebajado.
Los rojiblancos pese a su considerable mejoría siguen siendo el décimo séptimo presupuesto de la categoría, según se puede ver en el siguiente gráfico:
Clubdes - Febrero - Septiembre - Diferencia
------------------------------------------------------------
Málaga - 25245.000 - 25.245.000 - 0
L Palmas - 19.284.000 - 19.284.000 - 0
Dépor - 18.511.000 - 18.511.000 - 0
------------------------------------------------------------
Spórting - 11.167.000 - 10.917.000 - 250.000
Osasuna - 11.118.000 - 11.118.000 - 0
Granada - 10.543.000 - 10.543.000 - 1.000.000
Tenerife - 9.672.000 - 8.372.000 - 1.300.000
-------------------------------------------------------------
Oviedo - 7.904.000 - 8.020.000 - -166.000
Cádiz - 7.903.000 - 7.903.000 - 0
Extremadura 7.873.000 - 5.155.000 - 2.718.000
Mallorca - 7.423.000 - 6.928.000 - 495.000
--------------------------------------------------------------
Albacete - 6.888.000 - 6.642.000 - 246.000
Zaragoza - 6.708.000 - 6.367.000 - 341.000
Almería - 6.517.000 - 6.988.000 - -471.000
Nastic - 6.063.000 - 5.244.000 - 819.000
--------------------------------------------------------------
Numancia - 5.988.000 - 5.988.000 - 0
CD LUGO - 5.606.000 - 5.114.000 - 492.000
Alcorcón - 5.159.000 - 5.087.000 - 72.000
---------------------------------------------------------------
Majadahonda 4.267.000 - 4.046.000 - 211.000
Elche - 4.172.000 - 3.856.000 - 317.000
Córdoba - 3.931.000 - 3.931.000 - 0
---------------------------------------------------------------
CF Reus - 3.157.000 - 3.157.000 0
En negrita aparecen los dos equipos que vieron reabajado su tope salarial
En negrita, con cursiva y subrayado el tope salarial del Extremadura que fue el que más aumentó
EN NEGRITA Y EN MAYÚSCULAS EL CD LUGO
OTROS DATOS
Después de Extremadura, Tenerife, Granada y Nastic, Mallorca y Lugo son los que másmejoraron su tope salarial en los últimos seis meses con cerca de medio millón de euros cada uno.
Los otros 6 equipos que mejoraron su tope salarial fueron el Zaragoza, Elche, Spórting, Albacete, Majadahonda y Alcorcón.
Los 8 equipos que siguen con el mismo tope salarial en febrero que en septiembre son los 3 recién descendidos Málaga, Las Palmas y Deportivo, además de Osasuna, Cádiz, Numancia, Córdoba y el descalificado Reus.
No hay comentarios:
Publicar un comentario