EL DATO
El CD Lugo repite con el Almería en la casilla 11 de La Quiniela, la misma en la que entró la pasada jornada ante el Leganés
El CD Lugo por tercera jornada consecutiva y por primera vez en su historia entra en forma continuada en las tres primeras quinielas de la temporada 2020-2021, además se da la casualidad de repetir con el Almería en la casilla 11 de La Quiniela del próximo fin de semana, la misma en la que apareción ante el CD Leganés, en el partido de ayer.
Estos son los pronósticos de dicho boleto, aunque en dicha< casilla cabe recordar que el CD Lugo ya sabe lo que es ganar, empatar o perder, ya que entró en la misma en muchas ocasiones, aunque en la presente temporada es la segunda vez y en la primera no perdió.
Pronóstico Quiniela de la jornada 3
# | LOCAL (fuerza15) | VISITANTE (fuerza15) | HISTÓRICO | PRONÓSTICOS | DETALLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | TÚ | |||||||||||
J | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||||
1 | Alavés (1582.19) | Getafe (1673.51) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 24%|38%|39% | 1 X 2 | ||||
2 | At. Madrid (1804.59) | Granada C.F. (1652.62) | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 71%|16%|13% | 1 X 2 | ||||
3 | Betis (1622.39) | Real Madrid (1817.18) | 54 | 19 | 14 | 21 | 2 | 2 16%|20%|64% | 1 X 2 | ||||
4 | Eibar (1610.73) | Athletic Club (1649.08) | 13 | 1 | 8 | 4 | X | X 24%|45%|30% | 1 X 2 | ||||
5 | Cádiz (1553.09) | Sevilla (1740.05) | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 13%|15%|72% | 1 X 2 | ||||
6 | Osasuna (1649.75) | Levante (1625.56) | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 54%|28%|17% | 1 X 2 | ||||
7 | Valencia (1680.79) | Huesca (1559.67) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 73%|14%|13% | 1 X 2 | ||||
8 | Valladolid (1592.35) | Celta (1611.23) | 37 | 16 | 9 | 12 | 1 | X 26%|38%|35% | 1 X 2 | ||||
9 | Elche (1515.14) | Real Sociedad (1668.46) | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 15%|17%|68% | 1 X 2 | ||||
10 | Leganés (1596.02) | Cartagena (1461.71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 78%|11%|11% | 1 X 2 | ||||
11 | Lugo (1498.65) | Almería (1518.12) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | X 23%|39%|38% | 1 X 2 | ||||
12 | Ponferradina (1467.72) | Rayo Vallecano (1557.24) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 16%|28%|56% | 1 X 2 | ||||
13 | Zaragoza (1512.37) | Las Palmas (1503.91) | 33 | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 66%|22%|13% | 1 X 2 | ||||
14 | Tenerife (1500.80) | Mirandés (1494.41) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 72%|15%|12% | 1 X 2 | ||||
15 | Barcelona (1889.03) | Villarreal (1698.47) | 26 | 17 | 6 | 3 | M-1 | M-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario