jueves, 30 de septiembre de 2021
El CD Lugo empezará con ocho bajas el maratón de octubre
El CD Lugo sigue siendo de los más modestos de Segunda División A
OPINIÓN
El CD Lugo tiene el tercer tope salarial más bajo de su Liga
Los rojiblancos además tienen el tercer peor valor individual de sus jugadores y está entre los cuatro cuyo valor de su plantilla es inferior a los diez millones de euros
Límite salariales en Segunda
EQUIPO | 2021-2022 | 2020-2021 |
Eibar** | 30.156 | 42.017 |
Valladolid** | 29.034 | 47.204 |
Leganés | 26.443 | 26.444 |
Huesca** | 18.667 | 37.366 |
Málaga | 12.789 | 2.964 |
Real Sociedad B*** | 12.493 | - |
Las Palmas | 11.967 | 11.884 |
Almería | 10.336 | 27.322 |
Sporting | 9.751 | 5.437 |
Oviedo | 9.595 | 8.629 |
Tenerife | 9.117 | 10.772 |
Ibiiza*** | 7.617 | - |
Alcorcón | 7.104 | 6.152 |
Fuenlabrada | 6.651 | 5.552 |
Cartagena | 6.142 | 5.716 |
Ponferradina | 5.834 | 4.441 |
Zaragoza | 5.708 | 8.544 |
Mirandés | 5.701 | 4.377 |
Burgos*** | 5.502 | - |
Lugo | 4.872 | 4.485 |
Amorebieta*** | 4.618 | - |
Girona | 3.978 | 4.155 |
TOTAL | 244.075 | 263.461 |
*Cifras en miles de euro | ||
**Clubes que el año pasado competían en Primera y tienen ayuda por el descenso | ||
***Clubes que el año pasado no competían en Segunda |
Valores indivuales y globales de las plantillas de la Liga Smartbank
Equipo | ø-Valor | Valor total | ||
---|---|---|---|---|
538 | 845 mil € | 454,60 mill. € | ||
Real Valladolid | 27 | 2,15 mill. € | 58,00 mill. € | |
UD Almería | 24 | 2,03 mill. € | 48,80 mill. € | |
CD Leganés | 26 | 1,40 mill. € | 36,40 mill. € | |
Girona FC | 22 | 1,30 mill. € | 28,70 mill. € | |
SD Huesca | 21 | 1,31 mill. € | 27,50 mill. € | |
SD Eibar | 24 | 1,02 mill. € | 24,50 mill. € | |
Málaga CF | 27 | 881 mil € | 23,80 mill. € | |
Real Zaragoza | 26 | 903 mil € | 23,48 mill. € | |
Real Sociedad B | 24 | 898 mil € | 21,55 mill. € | |
Sporting | 22 | 909 mil € | 20,00 mill. € | |
UD Las Palmas | 25 | 654 mil € | 16,35 mill. € | |
Real Oviedo | 23 | 687 mil € | 15,80 mill. € | |
CD Tenerife | 25 | 620 mil € | 15,50 mill. € | |
CD Mirandés | 21 | 673 mil € | 14,13 mill. € | |
FC Cartagena | 25 | 506 mil € | 12,65 mill. € | |
CF Fuenlabrada | 25 | 498 mil € | 12,45 mill. € | |
Ponferradina | 25 | 474 mil € | 11,85 mill. € | |
UD Ibiza | 24 | 492 mil € | 11,80 mill. € | |
CD Lugo | 26 | 333 mil € | 8,65 mill. € | |
Burgos CF | 24 | 338 mil € | 8,10 mill. € | |
SD Amorebieta | 26 | 285 mil € | 7,40 mill. € | |
Alcorcón | 26 | 277 mil € | 7,20 mill. € |
En cuanto a los topes salariales el CD Lugo tan sólo supera al recién ascendido SD Amorebieta y al Girona FC, por lo que el equipo vasco se ha nutrido exclusivamente de jugadores vascos y juega en en un campo prestado por al Athlétic Club y los catalanes son filiales del Manchester City equipo del que tienen gran cantidad de jugadores cedidos, de ahí que el valor individual de sus jugadores y el de su plantilla se situe en el quinto luga.
En el valor individual de su plantilla el CD Lugo (333 mil) se sit´ñua sólo por delante de la SD Amorebieta (286) y AD Alcorcón (277), si bien el valor de su plantilla (8,65 millones) para por encima del Burgos )8,10) y se mantiene por delante de Amorebieta (7,40) y Alcorcón (7,20).
Sin embargo el Girona FC, al que le asignaron el tope salarial más bajo de la categoría (3,978), cuando por ejemplo el Alcorcón le asignaron un tope superior (7,104) el décimo tercero de la categoría.
En general cabe destacar que los equipos más modestos de la categoría se pueden considerar el Amorebieta, El Lugo y el Burgos CF, que son los tres que en las dos tabla aparecentre los cuatro últimos clasificados, aunque en la clasificación actual no sea así esactamente, ya que el equipo lucense de momento está fuera de la zona de descenso, en la que sin embargo puede volver a caer, si pierde el domingo en Leganés.